| NOUVEAU LICENCIE | Catégorie | Années | Prix licence hors assurance |
| Baby Basket | U7 | 2019-2020 | 97 € |
| Mini Poussin(e)s | U9 | 2017-2018 | 107 € |
| Poussin(e)s | U11 | 2015-2016 | 107 € |
| Benjamin(e)s | U13 | 2013-2014 | 121 € |
| Minimes | U15 | 2011-2012 | 121 € |
| Cadets | U18 | 2008-2010 | 150 € |
| Juniors | U21 | 2005-2007 | 154 € |
| Seniors | Séniors & 3x3 | ≤ 2004 | 154 € |
| Loisirs | Loisirs | 134 € | |
| Vivre ensemble | Basket Santé | 90 € |
sportsregions